Тестер батарей DCIR-01S
DCIR-01S
Тестер аккумуляторных батарей DCIR-01S обеспечивает точное, эффективное и удобное измерение внутреннего сопротивления и напряжения батарей. Благодаря встроенному механизму автоматического тестирования прибор мгновенно оценивает состояние батареи на основе заданных пользователем пороговых значений, помогая заранее выявлять проблемы, предотвращать старение батарей и потенциальные аномалии, а также повышать надежность и срок службы аккумуляторов. Портативный тестер совместим со свинцово-кислотными, никель-кадмиевыми, никель-цинковыми, литий-ионными и другими типами батарей и оптимально подходит для эффективного обслуживания и тестирования аккумуляторов.
Ключевые особенности
| Технический параметр | Значение / подробности |
|---|---|
| Высокая точность | Высокоточное измерение с погрешностью выборки ≤1% и 24-битным АЦП. |
| Простота использования | Удобная работа с автокалибровкой, пакетным тестированием и загрузкой данных в один клик. |
| Длительное время работы | Сверхдлительная работа до 60 часов и автоматический энергосберегающий режим после 5 минут простоя. |
| Безопасность и надежность | Полная защита и самодиагностика при запуске для надежной эксплуатации. |
Спецификация продукта
Полные технические данные тестера аккумуляторных батарей DCIR-01S.
| Параметр | Результат |
|---|---|
| Пункты | Описание |
| Сбор данных | Измерение напряжения батареи 1~16V и внутреннего сопротивления 50~65535uΩ |
| Диагностика | Позволяет пользователям рассчитывать и сравнивать отклонение измеренных значений от эталонных значений IR и оценивать состояние батареи (PASS/WARNING/FAULT) |
| Журналирование | Автоматически фиксирует измеренные значения в реальном времени; благодаря большой памяти 8GB все данные можно сохранять, просматривать и загружать на ПК для дальнейшего анализа. |
| Пункты | Описание |
| Среда | В помещении / уровень загрязнения 2 |
| Среда | 600V CAT III (снижается до CAT III после установки защитного колпачка датчика) |
| Среда | Высота: 0~2000m |
| Среда | Температура: 0~40°C |
| Среда | Влажность: 80%RH (без конденсации) |
| Источник питания | Щелочная батарейка 5 * 8 элементов |
| Батарея | Прибл. 60 часов (без подсветки, модель батареи: Nanfu Polyring 4) |
| Размеры | Прибл. 210W146H56D mm |
| Вес | Прибл. 900g |
| Экран | OLED-модуль 240*128 DOTS |
| Хранение данных | 1-канальный порт SD-карты |
| Коммуникационный порт | LAN/USB-C |
| Электрическая изоляция | 1000VAC |
| Стандарты | Нормативные требования: IEC 61010; EMC: IEC61326 |
| Степень защиты | IP40 |
| Отклик | 3~20s |
- DCIR-01s-Battery-Tester-Leaflet-A0.pdf
- Data Center
- Oil & Gas
- Power
- Transportation
- Telecommunication
- Finance & Banking
Связаться с нами
У вас есть вопросы или хотите узнать больше? Отправьте нам сообщение.