BC-3830S15BA0
Intelligent Nickel-Zinc Battery Cabinet
Features:
High reliability
Ultimate safety
Wide Temperature Range
Medium discharge rate
Eco-friendly
Technical Parameters
| Technical parameter | BC-3830S15BA0 | |
| Electrical parameter | Rated voltage | 396VDC |
| Charging voltage range | Float charge 444VDC, equalization charge 456VDC | |
| Min & max charging current | Min 11.4A, max 38A | |
| Fast charging current | 38A | |
| Standard charging | 11.4A CC/CV charging to 15.20V, switch to CV charging until cut-off at 3.8A | |
| Battery nominal capacity | 38Ah (38A discharge to 10.4V, 25°C) | |
| Cabinet power | 15kWh | |
| Max discharging current | 190A | |
| Battery string configuration | 30 batteries/string/cabinet (30S1P) | |
| BMS function | Monitoring | Standard: cell voltage, cell & ambient temperature, charge/discharge current, cell IR, float current, SOC/SOH |
| Optional: string voltage, ripple current, ripple voltage, ground insulation, H2 concentration, thermal runaway early warning, liquid level, leak analysis & localization | ||
| Protection function | Overcharge/overdischarge/overcurrent alarm | |
| Data communication | Ethernet, RS485 | |
| Safety and environment | Safety | UL 9540A certified, no thermal runaway |
| Circuit breaker protection | Automatically cuts off current upon fault detection to protect battery safety | |
| Operating temperature range | -20°C~+55°C | |
| Storage temperature range | -20°C~+55°C | |
| Storage period | Recharge required after storage exceeding 6 months at 25°C | |
| Humidity range | 0~90%RH, no condensation | |
| Cooling | Air cooling | |
| Transportation | No shipping restrictions | |
| Certification | Battery | UL 9540A, RoHS |
| EU battery directive | UL9540A, RoHS, TTL, EU2023/1542 | |
| Size | Dimension(W*D*H) | 600mm*700mm*2000mm |
| Weight | 450kg | |
Request a Free Quote
BC-3830S15BA0
Intelligent Nickel-Zinc Battery Cabinet

Application: Data Center, Railway Transportation, Financial Bank, Petroleum & Petrochemical, Emergency Power Supply, Communications Equipment.
Features:
High reliability
Medium discharge rate
Ultimate safety
Eco-friendly
Wide Temperature Range
Technical Parameters
| Technical parameter | BC-3830S15BA0 | |
| Electrical parameter | Rated voltage | 396VDC |
| Charging voltage range | Float charge 444VDC, equalization charge 456VDC | |
| Min & max charging current | Min 11.4A, max 38A | |
| Fast charging current | 38A | |
| Standard charging | 11.4A CC/CV charging to 15.20V, switch to CV charging until cut-off at 3.8A | |
| Battery nominal capacity | 38Ah (38A discharge to 10.4V, 25°C) | |
| Cabinet power | 15kWh | |
| Max discharging current | 190A | |
| Battery string configuration | 30 batteries/string/cabinet (30S1P) | |
| BMS function | Monitoring | Standard: cell voltage, cell & ambient temperature, charge/discharge current, cell IR, float current , SOC/SOH |
| Optional: string voltage, ripple current, ripple voltage, ground insulation, H2 concentration, thermal runaway early warning, liquid level, leak analysis & localization | ||
| Protection function | Overcharge/overdischarge/overcurrent alarm | |
| Data communication | Ethernet, RS485 | |
| Safety and environment | Safety | UL 9540A certified, no thermal runaway |
| Circuit breaker protection | Automatically cuts off current upon fault detection to protect battery safety | |
| Operating temperature range | -20°C~+55°C | |
| Storage temperature range | -20°C~+55°C | |
| Storage period | Recharge required after storage exceeding 6 months at 25°C | |
| Humidity range | 0~90%RH, no condensation | |
| Cooling | Air cooling | |
| Transportation | No shipping restrictions | |
| Certification | Battery | UL 9540A , RoHS |
| EU battery directive | UL9540A, RoHS, TTL, EU2023/1542 | |
| Size | Dimension(W*D*H) | 600mm*700mm*2000mm |
| Weight | 450kg | |
Request a Free Quote