C&I-Energiespeicher 135 kW/215 kWh
HC-CP135E215F
All-in-One 135 kW/215 kWh
Hauptmerkmale
| Technischer Parameter | Wert / Details |
|---|---|
| Maximale Integration | Kompaktes All-in-One-Modul mit integriertem BMS, PCS, EMS und HV-Box – kleinere Baugröße und geringere Verluste |
| Zuverlässigkeit garantiert | Erstklassige Zuverlässigkeit: CE-zertifiziert, Schutzart IP54, mehrstufiges Sicherheitsdesign und umfassender Schutz |
| Intelligentes Energiemanagement | Intelligentes Energiemanagement mit Unterstützung für TOU-Arbitrage, Lastspitzenmanagement, Rückspeisebegrenzung und Fernsteuerung |
| Vielfältige Anwendungen | Hohe Kompatibilität mit externen PV-Wechselrichtern; ideal für Büros, Industrieparks und Gewerbestandorte |
Technische Parameter
Produktspezifikationen
Vollständige technische Daten für das C&I-Energiespeichersystem HC-CP135E215F.
| Parameter | Ergebnis |
|---|---|
| Zelltyp | LFP (3,2 V / 280 Ah) |
| Nennspannungsbereich | 672 V–864 V |
| Nennkapazität | 215 kWh |
| Nennleistung / Spannung / Frequenz | 135 kW / 380 VAC / 50 Hz |
| Nennspannungsbereich / max. Strom | 375–415 VAC / 213 A |
| Gesamte harmonische Stromverzerrung | ≤5 % |
| Elektrischer Parameter | Nenn-Lade-/Entladeleistung / <0,62P |
| Elektrischer Parameter | Kommunikationsprotokolle / CAN, TCP, RS485, 4G |
| Elektrischer Parameter | EMS-Strategie / Lastspitzenkappung, Lastmanagement, Rückspeiseschutz, Wirk- und Blindleistungsregelung, Netz-/Fernplanung |
| Umgebungsparameter | Temperaturregelungsmethode / Luftkühlung |
| Umgebungsparameter | Brandunterdrückungssystem / Aerosol- und Wasser-Brandunterdrückungssystem, Verbunddetektor, akustische Alarme, Explosionsentlastung, Notfallbelüftung |
| Umgebungsparameter | Schutzart / IP54 |
| Umgebungsparameter | Geräuschpegel / ≤75 dB |
| Umgebungsparameter | Betriebshöhe / ≤2000 m (Leistungsreduzierung über 2000 m) |
| Umgebungsparameter | Betriebstemperatur / -20 °C ~ 50 °C (Leistungsreduzierung über 45 °C) |
| Umgebungsparameter | Betriebsfeuchtigkeitsbereich / 0–95 % (nicht kondensierend) |
| Umgebungsparameter | Gewicht / <2500 kg |
| Umgebungsparameter | Abmessungen (BHT) / 1180 mm × 2200 mm × 1300 mm |
Scrollen, um alle Parameter anzuzeigen
- All-in-one-CI-ESS-.pdf
- All-in-one-CI-ESS-with-PV-Hybrid-and-Backup.pdf
- HC-PP135E215FS
- GHV3S
- Gewerbe- & Industrie-ESS
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie eine Frage oder möchten Sie mehr erfahren? Senden Sie uns eine Nachricht.