GRHV Hochvolt-Rackbatterie
GRHV
Die GRHV Hochvolt-Rackbatterie nutzt eine modulare Reihenschaltung und eine rackmontierte Lithiumbatterie-Architektur, die Flexibilität, Effizienz, Sicherheit und Stabilität vereint. Dank ihres leichten Designs und der einfachen Installation ist sie eine ideale Lösung für den Energiespeicherbedarf von Wohngebäuden, Villen, Hotels und kleinen Gewerbebetrieben.
Hauptmerkmale
| Technischer Parameter | Wert / Details |
|---|---|
| Einfache Installation | Komplett neue LiFePO4-Zellen der Qualitätsklasse A |
| Platzsparend | 6000 Zyklen Lebensdauer |
| Erweiterbares System | Modulares Design mit 3~12 Modulen pro Einheit |
| Komfortabler Betrieb und Wartung bei niedrigen Kosten | Integriertes intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) |
| Fernüberwachung und WLAN-Upgrade | Unterstützt WLAN-Kommunikation für Fernüberwachung und Services |
Technische Parameter
Produktspezifikationen
Vollständige technische Daten für die GRHV Hochvolt-Rackbatterie.
| Parameter | Ergebnis |
|---|---|
| ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN | - |
| Zelltyp | LiFePO4 |
| Modell | GRHV-51100 / GRHV-51200 |
| Gesamtnennspannung | 307.2V / 409.6V / 614.4V / 307.2V / 409.6V / 614.4V |
| Betriebsspannung | 259.2~345.6V / 345.6~460.8V / 518.4~691.2V / 259.2~345.6V / 345.6~460.8V / 518.4~691.2V |
| Nennkapazität | 30.72kWh / 40.93kWh / 61.44kWh / 61.44kWh / 81.92kWh / 122.88kWh |
| Maximale Anzahl in Reihe geschalteter Module | 6 Stk. / 8 Stk. / 12 Stk. / 6 Stk. / 8 Stk. / 12 Stk. |
| Nennspannung | GRHV-51100: 51.2V; GRHV-51200: 51.2V |
| Nennkapazität | GRHV-51100: 100Ah; GRHV-51200: 200Ah |
| Standard-Lade-/Entladestrom | GRHV-51100: 50A; GRHV-51200: 50A |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | GRHV-51100: 100A; GRHV-51200: 100A |
| Größe | GRHV-51100: 440(494)418150mm; GRHV-51200: 520(574)730145mm |
| Gewicht | GRHV-51100: 45kg; GRHV-51200: 85kg |
| Entladetiefe | 90% |
| Zyklenlebensdauer [1] | ≥6000 Zyklen |
| UMGEBUNGSBEDINGUNGEN | - |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | ≤80%RH(keine Kondensation) |
| Betriebstemperatur | Laden:0~55℃ Entladen:-20~55℃ |
| Lagertemperatur | -20~55℃ |
| Aufstellhöhe | ≤2000m |
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung |
| KOMMUNIKATION | - |
| Display | LCD-Display/LED-Anzeigeleuchte |
| Kommunikation | CAN/RS485/Bluetooth/Wi-Fi |
| MECHANISCH | - |
| Abmessungen | 5065501300mm / 5065501620mm / 5065502248mm / 7896261265mm / 7896261571mm / 7896262183mm |
| Gewicht | 55kg / 75kg / 98kg / 74kg / 95kg / 130kg |
| Installationsart | Rackmontage |
| Schutzart | IP20 |
| ZERTIFIZIERUNGEN | - |
| Sicherheitsvorschriften | IEC 62619 |
| EMV | EN IEC61000-6-1/2/3/4 |
| Transport | UN 38.3 |
Scrollen, um alle Parameter anzuzeigen
- Gerchamp-GRHV-High-Voltage-Rack-Mounted-Battery-Data-Sheet.pdf
- GW
- GF
- GR
- GSHV
- GSHVI
- Stromspeicher für Privathaushalte
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie eine Frage oder möchten Sie mehr erfahren? Senden Sie uns eine Nachricht.