GF Niedervolt-Standbatterie
GF
Die Niedervolt-Standbatterie der GF Serie bietet ein elegantes, bodenstehendes Design mit bewährter LFP-Zelltechnologie und intelligentem BMS. Dank ihrer kompakten Bauform ist sie die ideale Wahl für private und kleine gewerbliche Anwendungen, bei denen eine Wandmontage nicht möglich ist.
Hauptmerkmale
| Technischer Parameter | Wert / Details |
|---|---|
| Hohe Effizienz | Neue LiFePO4-Zellen der Güteklasse A |
| Platzsparend | 6.000 Zyklen Lebensdauer für langfristige Leistung |
| Erweiterbares System | Skalierbare Erweiterung auf bis zu 15 Einheiten parallel |
| Einfache Installation | Integriertes intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS) |
| IP65 optional | Wählen Sie IP65 für Schutz bei Außeneinsatz |
Technische Parameter
Produktspezifikationen
Vollständige technische Daten für die Niedervolt-Standbatterie der GF Serie.
| Parameter | GF-25200 | GF-51100 | GF-51200 |
|---|---|---|---|
| ELEKTRISCH | - | - | - |
| Nennspannung | 25.6 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC |
| Nennkapazität | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| Nennenergie | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
| Spannungsbereich | 21.6–28.8 VDC | 43.2–57.6 VDC | 43.2–57.6 VDC |
| Standard-Laden/Entladen | 50 A | 50 A | 100 A |
| Max. Laden/Entladen | 100 A | 100 A | 200 A |
| Entladetiefe (DoD) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| Zyklenlebensdauer | ≥6,000 | ≥6,000 | ≥6,000 |
| Parallelschaltung | 1–15 Stk. | 1–15 Stk. | 1–15 Stk. |
| UMGEBUNG | - | - | - |
| Betriebstemp. (Laden) | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C |
| Betriebstemp. (Entladen) | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C |
| Lagertemperatur | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C |
| Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung | Natürliche Kühlung |
| MECHANISCH | - | - | - |
| Abmessungen (B×T×H) | 360×240×580 mm | 360×240×580 mm | 570×270×680 mm |
| Gewicht | 42 kg | 42 kg | 90 kg |
| Installation | Bodenstehend | Bodenstehend | Bodenstehend |
| Schutzart | IP20 | IP20 | IP20 |
| KOMMUNIKATION | - | - | - |
| Display | LCD / LED-Anzeigen | LCD / LED-Anzeigen | LCD / LED-Anzeigen |
| Kommunikation | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| ZERTIFIZIERUNGEN | - | - | - |
| Sicherheit | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMV | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Transport | UN 38.3 | UN 38.3 | UN 38.3 |
Horizontal wischen, um weitere Parameter anzuzeigen ↔
- Gerchamp-GF-51314-Low-voltage-LFP-Battery-Data-Sheet.pdf
- GW
- GR
- GRHV
- GSHV
- GSHVI
- Stromspeicher für Privathaushalte
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie eine Frage oder möchten Sie mehr erfahren? Senden Sie uns eine Nachricht.