Nickel-Zink-Batterieschrank 15 kWh
BC-3830S15BA0
Intelligenter Nickel-Zink-Batterieschrank
Hauptmerkmale
| Technischer Parameter | Wert / Details |
|---|---|
| Hohe Zuverlässigkeit | Entladeleistung ohne Leerlaufunterbrechung |
| Maximale Sicherheit | Besteht extreme Tests wie Axtschläge, Bohren, starkes Quetschen und Feuereinwirkung ohne Brand oder Explosion und übertrifft herkömmliche Batteriesicherheitsstandards deutlich |
| Großer Temperaturbereich | Stabile Leistung und hohe Effizienz in extremen Umgebungen (-20°C bis 55°C); übertrifft die Temperaturgrenzen herkömmlicher Batterien |
| Mittlere Entladerate | Unterstützt Entladeraten von 1C bis 3C und verbindet Kapazitäts- und Leistungsanforderungen für vielfältige Anwendungsszenarien |
| Umweltfreundlich | Verwendet ungiftige Materialien mit >90% Recyclingfähigkeit und ermöglicht geschlossene Kreisläufe für saubere Energie sowie eine kohlenstoffarme Entwicklung |
Technische Parameter
Produktspezifikationen
Vollständige technische Daten für den Nickel-Zink-Batterieschrank BC-3830S15BA0.
| Parameter | Ergebnis | - |
|---|---|---|
| TECHNISCHER PARAMETER: BC-3838S, BC-9038S | - | - |
| Technischer Parameter | BC-3838S | BC-9038S |
| Nennspannung | 501,6 V DC | 501,6 V DC |
| Ladestrombereich | 11,4~38 A | 27~90 A |
| Batterieoption | 8XNFZ38 | 8XNFG90 |
| Energiespeicher | 19 kWh | 45 kWh |
| Maximaler Entladestrom | 380 A | 900 A |
| Batteriekonfiguration eines Einzelstrangs | 38 Batterien/Strang/Schrank (38S1P) | 38 Batterien/Strang/Schrank (38S1P) |
| BMS | Überwachung von Zellspannung, Temperatur, Innenwiderstand (IR) und Lade-/Entladestrom; hochpräzise SOC- und SOH-Ermittlung | Überwachung von Zellspannung, Temperatur, Innenwiderstand (IR) und Lade-/Entladestrom; hochpräzise SOC- und SOH-Ermittlung |
| Stromversorgung | 100–240 VAC, 50/60 Hz Standard. Redundante 600-VDC-Versorgungsoptionen | 100–240 VAC, 50/60 Hz Standard. Redundante 600-VDC-Versorgungsoptionen |
| Datenkommunikation | Ethernet, RS485, LAN, potentialfreier Kontakt, MODBUS/RTU, TCP- und SNMP-Protokolle | Ethernet, RS485, LAN, potentialfreier Kontakt, MODBUS/RTU, TCP- und SNMP-Protokolle |
Scrollen, um alle Parameter anzuzeigen
- Gerchamp-Nickel-Zinc-Battery-38-leaflets-A2.pdf
- Gerchamp-Nickel-Zinc Battery Cabinet-leaflets-A1.pdf
- Finance & Banking
- Oil & Gas
- Telecommunication
- Transportation
- Power
- 8XNFZ38
- Data Center
- Nickel-Zink-Batterielösung
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie eine Frage oder möchten Sie mehr erfahren? Senden Sie uns eine Nachricht.