Ex-geschütztes Batteriemonitoring
G-TH-Ex
Das explosionsgeschützte G-TH-Ex Batteriemonitoring-Modul wurde für die Erdöl- und Petrochemieindustrie entwickelt. Jedes Modul überwacht Zellspannung, Innenwiderstand und Temperatur und erfüllt die IECEx/ATEX-IIC-Explosionsschutzstandards für gefährliche Umgebungen.
Hauptmerkmale
| Technischer Parameter | Wert / Details |
|---|---|
| Explosionsgeschütztes Design | Erfüllt die IECEx/ATEX-IIC-Standards für gefährliche Umgebungen |
| Extrem niedriger Stromverbrauch | Verbrauch auf ≤15 mW pro Modul begrenzt |
| KI-Datenanalyse | Erkennt schwache Zellen und gibt klare Diagnoseberichte aus |
| Hochpräzise SOC/SOH | Fortschrittliche Algorithmen erreichen eine SOC/SOH-Schätzung von ±5 % |
Technische Parameter
Produktspezifikationen
Vollständige technische Daten für das explosionsgeschützte G-TH-Ex Batteriemonitoring-Modul.
| Parameter | Ergebnis |
|---|---|
| BETRIEBSUMGEBUNG | - |
| Arbeitstemperatur | -20 ~ +40°C (0 ~ 2000m Höhe) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ~ 95% |
| Atmosphärischer Druck | 80 ~ 110 kPa |
| Flammhemmung | UL94-V0 |
| MODULFUNKTIONEN | - |
| Monitoring | Zellspannung, Temperatur am Minuspol, Innenwiderstand (pro Zelle) |
| Schutz | Zweistufiger Schutz, Verpolungsschutz, optoelektronische Isolation, Selbsttest beim Einschalten |
| Port & Protokoll | UART · MODBUS/RTU |
| Anwendungsszenarien | Petrochemie, Chemie, Offshore-Windenergie |
| STROMVERBRAUCH | - |
| 1.2 V Zellen | Verbrauchsstrom ≤20 mA |
| 2 V / 2.4 V Zellen | Verbrauchsstrom ≤13 mA |
| 4.8 V / 6 V / 12 V Zellen | Verbrauchsstrom ≤7 mA |
| MESSGENAUIGKEIT | - |
| Zellspannung | 1.2 / 2 / 2.4 / 4.8 / 6 / 12 V (Kap. <3000 Ah) · ±0.1% · 0.001 V Auflösung |
| Zellinnenwiderstand | 50–65,535 μΩ · ±2% · 1 μΩ Auflösung |
| Temperatur | -5 ~ +99.9°C · ±1°C · 0.1°C Auflösung |
| ZERTIFIZIERUNG | - |
| Explosionsschutz | ATEX / IECEx: Ex eb mb IIC T5 Gb & Ex tb IIIC T100°C Db |
Scrollen, um alle Parameter anzuzeigen
Architektur
Systemarchitektur
Explosionsgeschützte G-TH-Ex Monitoring-Topologie — eigensichere Sensoren werden über das Steuermodul verbunden, um Echtzeitdaten in gefährlichen Umgebungen bereitzustellen.

Kontaktieren Sie uns
Haben Sie eine Frage oder möchten Sie mehr erfahren? Senden Sie uns eine Nachricht.