Baterías LiFePO4 en rack GR
Parámetros técnicos
Especificaciones del producto
Datos técnicos completos y comparativa lado a lado de todos los módulos de batería de baja tensión de la serie GR.
| Parámetro | GR-25200 | GR-51100 | GR-51200 | GR-51314 |
|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS | - | - | - | - |
| Tensión nominal | 25.6 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC |
| Capacidad nominal | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 314 Ah |
| Energía nominal | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 16.07 kWh |
| Rango de tensión | 21.6 ~ 28.8 VDC | 43.2 ~ 57.6 VDC | 43.2 ~ 57.6 VDC | 43.2 ~ 57.6 VDC |
| Carga/descarga estándar | 50 A | 50 A | 100 A | 100 A |
| Carga/descarga máxima | 100 A | 100 A | 200 A | 200 A |
| Profundidad de descarga (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Vida útil en ciclos | ≥ 6000 ciclos | ≥ 6000 ciclos | ≥ 6000 ciclos | ≥ 6000 ciclos |
| Conexión en paralelo | 1 ~ 15 uds. | 1 ~ 15 uds. | 1 ~ 15 uds. | 1 ~ 15 uds. |
| MECÁNICAS Y FÍSICAS | - | - | - | - |
| Dimensiones (An×F×Al) | 484 × 420.5 × 165 mm | 484 × 420.5 × 165 mm | 484 × 630 × 235.5 mm | 484 × 775 × 235.5 mm |
| Peso | 41 kg | 41 kg | 85 kg | 106 kg |
| Instalación | Montaje en rack | Montaje en rack | Montaje en rack | Montaje en rack |
| Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Método de refrigeración | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural | Refrigeración natural |
| AMBIENTALES E INTERFACES | - | - | - | - |
| Temp. de funcionamiento (carga) | 0 ~ 55 °C | 0 ~ 55 °C | 0 ~ 55 °C | 0 ~ 55 °C |
| Temp. de funcionamiento (descarga) | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C |
| Pantalla | LCD / indicadores LED | LCD / indicadores LED | LCD / indicadores LED | LCD / indicadores LED |
| Comunicación | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| Certificaciones | IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 |
Deslice horizontalmente para ver más parámetros ↔
GR
Las baterías de baja tensión en rack de la serie GR son ideales para viviendas, chalés, hoteles y otras aplicaciones comerciales de pequeña escala. El diseño ligero de la batería LFP en rack permite una instalación rápida, así como una operación y mantenimiento sencillos.
Características principales
| Parámetro técnico | Valor / detalles |
|---|---|
| Alta eficiencia | Celdas LiFePO4 de grado A totalmente nuevas |
| Ahorro de espacio | Formato compacto para montaje en rack |
| Vida útil de 6000 ciclos | Duradera y muy rentable |
| Sistema ampliable | Expansión escalable hasta 15 uds. en paralelo |
| Fácil instalación | Sistema inteligente de gestión de baterías (BMS) integrado |
| O&M cómodo | Bajos requisitos de mantenimiento y alta fiabilidad |
Póngase en contacto
¿Tiene alguna pregunta o desea obtener más información? Envíenos un mensaje.