Armario de baterías níquel-zinc
BC-3830S15BA0
Armario inteligente de baterías de níquel-zinc
Características principales
| Parámetro técnico | Valor / Detalles |
|---|---|
| Alta fiabilidad | Rendimiento de descarga sin circuitos abiertos |
| Máxima seguridad | Supera pruebas extremas, como cortes con hacha, perforación, aplastamiento intenso y exposición al fuego, sin incendios ni explosiones, superando significativamente los estándares de seguridad de las baterías tradicionales |
| Amplio rango de temperatura | Mantiene un rendimiento estable y una alta eficiencia en entornos extremos (-20°C a 55°C), por encima de los límites de temperatura de las baterías tradicionales |
| Tasa de descarga media | Admite tasas de descarga de 1C-3C, equilibrando los requisitos de capacidad y potencia para diversos escenarios de aplicación |
| Ecológico | Utiliza materiales no tóxicos con >90% de reciclabilidad, lo que permite sistemas de energía limpia en ciclo cerrado para un desarrollo bajo en carbono |
Parámetros técnicos
Especificaciones del producto
Datos técnicos completos del armario de baterías de níquel-zinc BC-3830S15BA0.
| Parámetro | Resultado | - |
|---|---|---|
| PARÁMETRO TÉCNICO: BC-3838S, BC-9038S | - | - |
| Parámetro técnico | BC-3838S | BC-9038S |
| Tensión nominal | 501.6Vdc | 501.6Vdc |
| Rango de corriente de carga | 11.4~38A | 27~90A |
| Opción de batería | 8XNFZ38 | 8XNFG90 |
| Almacenamiento de energía | 19kWh | 45kWh |
| Corriente máxima de descarga | 380A | 900A |
| Configuración de batería de una sola cadena | 38 baterías/cadena/armario (38S1P) | 38 baterías/cadena/armario (38S1P) |
| BMS | Supervisión de tensión de celda, temperatura, IR y corriente de carga/descarga, SOC y SOH de alta precisión | Supervisión de tensión de celda, temperatura, IR y corriente de carga/descarga, SOC y SOH de alta precisión |
| Fuente de alimentación | 100-240 VAC 50/60 Hz estándar. Opciones de alimentación redundante de 600VDC | 100-240 VAC 50/60 Hz estándar. Opciones de alimentación redundante de 600VDC |
| Comunicaciones de datos | Ethernet, RS485, LAN, contacto seco, protocolos MODBUS/RTU, TCP y SNMP | Ethernet, RS485, LAN, contacto seco, protocolos MODBUS/RTU, TCP y SNMP |
Desplázate para ver todos los parámetros
- Gerchamp-Nickel-Zinc-Battery-38-leaflets-A2.pdf
- Gerchamp-Nickel-Zinc Battery Cabinet-leaflets-A1.pdf
- Finance & Banking
- Oil & Gas
- Telecommunication
- Transportation
- Power
- 8XNFZ38
- Data Center
- Solución de baterías de níquel-zinc
Póngase en contacto
¿Tiene alguna pregunta o desea obtener más información? Envíenos un mensaje.