Batería níquel-zinc 13,2 V 38 Ah
8XNFZ38
Batería de níquel-zinc de 13,2 V y 38 Ah
El sustituto ideal de las baterías VRLA para UPS de centros de datos y alimentación de respaldo crítica. Admite descarga continua de alta tasa 10C para una salida instantánea de alta potencia y cuenta con certificación UL9540A, sin riesgo de fuga térmica.
En comparación con las VRLA tradicionales, la batería NiZn reduce la huella de instalación y los requisitos de carga sobre el suelo, al tiempo que ofrece una vida útil más larga y permite operar en climas exigentes. Una actualización sostenible y de alta densidad para infraestructuras modernas.
Aplicaciones: Centros de datos, transporte ferroviario, banca financiera, petróleo y petroquímica, suministro eléctrico de emergencia, equipos de comunicaciones.
Características principales
| Parámetro técnico | Valor / Detalles |
|---|---|
| Seguridad máxima | Supera pruebas extremas (corte con hacha, perforación, aplastamiento intenso, exposición al fuego) sin riesgo de explosión ni incendio. Certificación UL9540A, sin fuga térmica. |
| Fiabilidad validada | Mantiene la conductividad en celdas agotadas para permitir una descarga controlada. |
| Alta tasa de descarga | Admite una tasa de descarga 10C, cubriendo demandas de electricidad de alta potencia en un breve plazo. |
| Amplio rango de temperatura | Funcionamiento eficiente y estable entre -20 °C y 55 °C, reduciendo los requisitos ambientales. |
| Ecológica | Reciclabilidad >90 %, fabricada con materiales no contaminantes, fomenta el uso de energía limpia y contribuye a reducir la huella de carbono. |
| Más pequeña y ligera | Mayor densidad de potencia, con una reducción de 1/2 en tamaño y de 2/3 en peso frente a baterías de plomo-ácido de la misma capacidad. |
Especificaciones del producto
Datos técnicos completos de la batería de níquel-zinc 8XNFZ38.
| Parámetro | Resultado | - |
|---|---|---|
| PARÁMETRO TÉCNICO: 8XNFZ38 | - | - |
| ELÉCTRICO | ||
| Tensión nominal | 13,2 V | |
| Número de celdas por batería | 8 celdas | |
| Rango de tensión de funcionamiento | De 8,8 V a 15,2 V | |
| Capacidad nominal | 38 Ah (descarga 1C hasta 10,4 V a 25 °C) | |
| Energía nominal | 0,5 kWh | |
| Potencia máxima de descarga continua | 3800 W | |
| Tensión en circuito abierto | ≥14,40 V (tras 1 hora de descarga estándar) | |
| Corriente de cortocircuito | 3200 A | |
| Tasa de carga | De 11,4 A a 38 A | |
| Tasa de descarga | Mínima 19 A, estándar 38 A, máxima 380 A | |
| Rendimiento de autodescarga a 25 °C | 1 mes < 10 % | |
| Rendimiento de autodescarga a 25 °C | 3 meses < 20 % | |
| Rendimiento de autodescarga a 25 °C | 6 meses < 30 % | |
| Vida útil en ciclos a 25 °C | 500 ciclos (1C 100 % DOD), 800 ciclos (1C 50 % DOD) | |
| Resistencia interna | ≤5 mΩ | |
| AMBIENTAL | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | Descarga: de -20 °C a +55 °C, carga: de 0 °C a +40 °C | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | De -20 °C a 55 °C | |
| Tensión de compensación de temperatura | TCV=15.2-(0.016×(T-25°C)) | |
| Vida útil de diseño a 25 °C | 15 años | |
| MECÁNICO | ||
| Terminal | M6×10 mm | |
| Par de apriete del terminal | 9,1±0,9 Nm | |
| Peso | 7,8± 0,2 kg | |
| Dimensiones (LWH) | 225.5x122.5x140.5 (mm) | |
| RENDIMIENTO | ||
| Densidad energética volumétrica | 129,4 Wh/L | |
| Densidad energética gravimétrica | 64,3 Wh/kg | |
| CERTIFICACIÓN | ||
| Clasificación de inflamabilidad de la carcasa | UL 94 V-0 | |
| UL9540A | Sin fuga térmica a nivel de batería | |
| CE | EU2023/1542, RoHS | |
| Otros ensayos de seguridad | Se han realizado ensayos de seguridad como penetración, combustión, cortocircuito y sensibilidad a la fuga térmica, superados en laboratorio externo |
- Oil & Gas
- Finance & Banking
- Solución de baterías de níquel-zinc
- Gerchamp-Nickel-Zinc-Battery-38-leaflets-A2.pdf
- Gerchamp-Nickel-Zinc Battery Cabinet-leaflets-A1.pdf
- Transportation
- Power
- Data Center
- BC-3830S15BA0
Póngase en contacto
¿Tiene alguna pregunta o desea obtener más información? Envíenos un mensaje.