Armadio batterie Ni-Zn GZC-9038S
GZC-9038S
L’armadio batterie nichel-zinco GZC-9038S di Gerchamp integra un sistema intelligente di gestione della batteria (BMS) sviluppato internamente con la batteria nichel-zinco 8XNFG90 di Gerchamp: scarica ad alta corrente 10C, sicurezza intrinseca e rischio di fuga termica pari a zero.
Sostituto ideale degli armadi e dei rack tradizionali per batterie al piombo-acido, è adatto a scenari di alimentazione critica, tra cui data center, sale di calcolo, backup industriale, trasporto ferroviario e stazioni base per telecomunicazioni.
Features
| Technical Parameter | Value / Details |
|---|---|
| Intrinsic Safety | Aqueous electrolyte with no thermal runaway, fire, or explosion risk; no open circuit during discharge, ensuring reliable series-connected battery strings. |
| 10C Discharge Rate | Supports 0.5C–10C discharge, balancing capacity and power to suit different applications. |
| Wide Temperature Range | Stable, efficient performance from −20°C to 55°C, breaking traditional battery temperature limits. |
| Rapid Deployment | Compatible with mainstream MW-class UPS inverters, directly replacing existing lead-acid battery cabinets with no power distribution system modifications. |
| Eco-Friendly | >90% recyclable and made from non-polluting materials, supporting clean energy and cutting carbon footprint. |
| Smaller and Lighter | Higher power density with 1/2 size reduction and 2/3 weight reduction of lead-acid batteries at same capacity. |
Product Specifications
Specifications of Gerchamp new-generation GZC-9038S Nickel-Zinc Battery Cabinet.
| Modello | GZC-9038S | GZC-9037S | GZC-9036S |
|---|---|---|---|
| Configurazione batteria | 38S | 37S | 36S |
| Energia dell’armadio | 45kWh | 44kWh | 43kWh |
| Tensione nominale | 501VDC | 488VDC | 475VDC |
| Tensione di carica | Carica tampone 562.4VDC, carica di equalizzazione 577.6VDC | Carica tampone 547.6VDC, carica di equalizzazione 562.4VDC | Carica tampone 532.8VDC, carica di equalizzazione 547.2VDC |
| Voce | Specifica |
|---|---|
| Capacità nominale della cella | 90Ah (scarica a 90A fino a 10.4V, 25℃) |
| Energia nominale della cella | 1.188kWh |
| Opzione batteria | Batteria nichel-zinco - 8XNFG90 |
| Corrente di carica | 27A~90A |
| Corrente di carica standard | 45A |
| Corrente massima di scarica | 900A |
| Tempo di carica | 3-5 ore |
| Applicazione | Utilizzata per scenari di alimentazione di backup inferiori a 15 minuti |
| Funzione BMS di sistema | |
|---|---|
| Monitoraggio | Monitora e analizza tensione della batteria, resistenza interna, temperatura, corrente di carica/scarica, tensione di equalizzazione, tensione tampone, ecc. |
| Stima dello stato | SOC, SOH |
| Autotest | È possibile impostare un ciclo di test automatico senza intervento manuale |
| Allarme | Supporta la gestione degli allarmi; quando un valore supera il limite, viene attivato automaticamente un allarme, l’indicatore locale si accende, il buzzer suona, il registro allarmi viene impostato e il contatto pulito viene attivato |
| Registrazione dati | Supporta la registrazione dei dati storici / la registrazione degli allarmi evento |
| Comunicazione dati | Uscita con 1 porta Ethernet Protocolli di comunicazione: MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, SNMP |
| WEB integrato | Supporta la visualizzazione remota in tempo reale dei dati via WEB, il controllo delle funzioni e la configurazione dei parametri |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Certificazioni | UL 9540A, EU2023-1542, RoHS, UL 94 V-0 |
| Protezione con interruttore automatico | In caso di guasto da sovraccarico, l’interruttore automatico scatta |
| Protezione con fusibile | In caso di guasto da cortocircuito, il fusibile interviene |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Scarica: -20℃~+55℃ Carica: 0℃~+40℃ |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | -20℃~+55℃ |
| Periodo di stoccaggio | Dopo uno stoccaggio superiore a 3 mesi a 25℃, la batteria richiede una ricarica |
| Intervallo di umidità | 0~85%, senza condensa |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria |
| Meccanica | |
|---|---|
| Dimensioni | 530(L) x 1000(P) x 2100(A) mm |
| Peso | 1100kg |
Mettiti in contatto
Hai una domanda o vuoi saperne di più? Inviaci un messaggio.