Armoire batterie nickel-zinc GZC-9038S
GZC-9038S
L’armoire batteries nickel-zinc GZC-9038S de Gerchamp intègre un système intelligent de gestion de batterie (BMS) développé en interne avec la batterie nickel-zinc 8XNFG90 de Gerchamp : décharge à haut débit 10C, sécurité intrinsèque et risque nul d’emballement thermique.
Remplacement idéal des armoires et racks de batteries plomb-acide traditionnels, elle convient aux applications d’alimentation critique, notamment les centres de données, salles informatiques, alimentations de secours industrielles, transports ferroviaires et stations de base télécoms.
Features
| Technical Parameter | Value / Details |
|---|---|
| Intrinsic Safety | Aqueous electrolyte with no thermal runaway, fire, or explosion risk; no open circuit during discharge, ensuring reliable series-connected battery strings. |
| 10C Discharge Rate | Supports 0.5C–10C discharge, balancing capacity and power to suit different applications. |
| Wide Temperature Range | Stable, efficient performance from −20°C to 55°C, breaking traditional battery temperature limits. |
| Rapid Deployment | Compatible with mainstream MW-class UPS inverters, directly replacing existing lead-acid battery cabinets with no power distribution system modifications. |
| Eco-Friendly | >90% recyclable and made from non-polluting materials, supporting clean energy and cutting carbon footprint. |
| Smaller and Lighter | Higher power density with 1/2 size reduction and 2/3 weight reduction of lead-acid batteries at same capacity. |
Product Specifications
Specifications of Gerchamp new-generation GZC-9038S Nickel-Zinc Battery Cabinet.
| Modèle | GZC-9038S | GZC-9037S | GZC-9036S |
|---|---|---|---|
| Configuration de la batterie | 38S | 37S | 36S |
| Énergie de l’armoire | 45kWh | 44kWh | 43kWh |
| Tension nominale | 501VDC | 488VDC | 475VDC |
| Tension de charge | Charge flottante 562.4VDC, charge d’égalisation 577.6VDC | Charge flottante 547.6VDC, charge d’égalisation 562.4VDC | Charge flottante 532.8VDC, charge d’égalisation 547.2VDC |
| Élément | Spécification |
|---|---|
| Capacité nominale de la cellule | 90Ah (décharge à 90A jusqu’à 10.4V, 25℃) |
| Énergie nominale de la cellule | 1.188kWh |
| Option de batterie | Batterie nickel-zinc - 8XNFG90 |
| Courant de charge | 27A~90A |
| Courant de charge standard | 45A |
| Courant de décharge maximal | 900A |
| Temps de charge | 3 à 5 heures |
| Application | Utilisé pour les scénarios d’alimentation de secours de moins de 15 minutes |
| Fonction du BMS système | |
|---|---|
| Surveillance | Surveille et analyse la tension de la batterie, la résistance interne, la température, le courant de charge/décharge, la tension d’égalisation, la tension flottante, etc. |
| Estimation de l’état | SOC, SOH |
| Autotest | Le cycle de test automatique peut être défini sans intervention manuelle |
| Alarme | Prend en charge la gestion des alarmes ; lorsqu’une valeur dépasse la limite, une alarme est automatiquement déclenchée, le voyant local s’allume, le buzzer retentit, le registre d’alarme est défini et le contact sec est activé |
| Enregistrement des données | Prend en charge l’enregistrement des données historiques / l’enregistrement des événements d’alarme |
| Communication des données | Sortie via 1 port Ethernet Protocoles de communication : MODBUS/RTU, MODBUS/TCP, SNMP |
| WEB intégré | Prend en charge la consultation à distance en temps réel des données via WEB, le contrôle des fonctions et la configuration des paramètres |
| Sécurité | |
|---|---|
| Certification | UL 9540A, EU2023-1542, RoHS, UL 94 V-0 |
| Protection par disjoncteur | En cas de défaut de surcharge, le disjoncteur se déclenche |
| Protection par fusible | En cas de défaut de court-circuit, le fusible fond |
| Plage de température de fonctionnement | Décharge : -20℃~+55℃ Charge : 0℃~+40℃ |
| Plage de température de stockage | -20℃~+55℃ |
| Durée de stockage | Après un stockage de plus de 3 mois à 25℃, la batterie doit être rechargée |
| Plage d’humidité | 0~85%, sans condensation |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air |
| Mécanique | |
|---|---|
| Dimensions | 530(L) x 1000(P) x 2100(H) mm |
| Poids | 1100kg |
Contactez-nous
Vous avez une question ou souhaitez en savoir plus ? Envoyez-nous un message.