بطارية GF أرضية منخفضة الجهد
GF
تتميز بطارية GF Series منخفضة الجهد ذات التركيب الأرضي بتصميم أنيق قائم على الأرض، مع تقنية خلايا LFP نفسها ونظام BMS ذكي. وبفضل حجمها المدمج، فهي خيار مثالي للتطبيقات المنزلية والتجارية الصغيرة عندما لا يتوفر خيار التركيب على الحائط.
الميزات الرئيسية
| المعلمة الفنية | القيمة / التفاصيل |
|---|---|
| كفاءة عالية | خلايا LiFePO4 جديدة بالكامل من الفئة A |
| توفير المساحة | عمر دورات يبلغ 6,000 دورة لأداء طويل الأمد |
| نظام قابل للتوسعة | توسعة قابلة للتدرّج حتى 15 وحدة بالتوازي |
| تركيب سهل | نظام إدارة بطارية ذكي (BMS) مدمج |
| IP65 اختياري | اختر IP65 للحصول على حماية مصنفة للاستخدام الخارجي |
المعلمات الفنية
مواصفات المنتج
بيانات فنية كاملة لبطارية GF Series منخفضة الجهد ذات التركيب الأرضي.
| المعلمة | GF-25200 | GF-51100 | GF-51200 |
|---|---|---|---|
| كهربائي | - | - | - |
| الجهد المقنن | 25.6 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC |
| السعة الاسمية | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah |
| الطاقة الاسمية | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh |
| نطاق الجهد | 21.6–28.8 VDC | 43.2–57.6 VDC | 43.2–57.6 VDC |
| الشحن/التفريغ القياسي | 50 A | 50 A | 100 A |
| الشحن/التفريغ الأقصى | 100 A | 100 A | 200 A |
| عمق التفريغ (DoD) | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| عمر الدورات | ≥6,000 | ≥6,000 | ≥6,000 |
| التوصيل بالتوازي | 1–15 وحدة | 1–15 وحدة | 1–15 وحدة |
| بيئي | - | - | - |
| درجة حرارة التشغيل (الشحن) | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C | 0 ~ 55°C |
| درجة حرارة التشغيل (التفريغ) | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C |
| درجة حرارة التخزين | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C | -20 ~ 55°C |
| التبريد | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي | تبريد طبيعي |
| ميكانيكي | - | - | - |
| الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 360×240×580 mm | 360×240×580 mm | 570×270×680 mm |
| الوزن | 42 kg | 42 kg | 90 kg |
| التركيب | قائم على الأرض | قائم على الأرض | قائم على الأرض |
| مستوى الحماية | IP20 | IP20 | IP20 |
| الاتصال | - | - | - |
| العرض | شاشة LCD / مؤشرات LED | شاشة LCD / مؤشرات LED | شاشة LCD / مؤشرات LED |
| الاتصال | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| الشهادات | - | - | - |
| السلامة | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| النقل | UN 38.3 | UN 38.3 | UN 38.3 |
اسحب أفقيًا لعرض المزيد من المعلمات ↔
- Gerchamp-GF-51314-Low-voltage-LFP-Battery-Data-Sheet.pdf
- GW
- GR
- GRHV
- GSHV
- GSHVI
- أنظمة تخزين الطاقة السكنية (ESS)
تواصل معنا
هل لديك سؤال أو ترغب في معرفة المزيد؟ أرسل لنا رسالة.