BESS C&I 135kW/215kWh
HC-CP135E215F
Tudo em um 135kW/215kWh
Principais recursos
| Parâmetro técnico | Valor / Detalhes |
|---|---|
| Integração máxima | Módulo compacto tudo em um que integra BMS, PCS, EMS e HV Box, com tamanho reduzido e menor perda |
| Confiabilidade garantida | Confiabilidade de alto nível: certificação CE, classificação IP54, design com múltiplas camadas de segurança e proteção abrangente |
| Gerenciamento inteligente de energia | Gerenciamento inteligente de energia com suporte a arbitragem por tarifa horária (TOU), controle de demanda, limite de potência reversa e controle remoto |
| Aplicações diversas | Ampla compatibilidade com inversores fotovoltaicos externos; ideal para escritórios, parques industriais e instalações comerciais |
Parâmetros técnicos
Especificações do produto
Dados técnicos completos do sistema de armazenamento de energia C&I HC-CP135E215F.
| Parâmetro | Resultado |
|---|---|
| Tipo de célula | LFP (3.2V / 280Ah) |
| Faixa de tensão nominal | 672V–864V |
| Capacidade nominal | 215kWh |
| Potência / tensão / frequência nominais | 135kW / 380VAC / 50Hz |
| Faixa de tensão nominal / corrente máxima | 375–415VAC / 213A |
| Distorção harmônica total da corrente | ≤5% |
| Parâmetro elétrico | Potência nominal de carga / descarga / <0.62P |
| Parâmetro elétrico | Protocolos de comunicação / CAN, TCP, RS485, 4G |
| Parâmetro elétrico | Estratégia EMS / Corte de picos de carga, controle de demanda, proteção contra potência reversa, controle de potência ativa e reativa, programação pela rede/remota |
| Parâmetro ambiental | Método de controle de temperatura / Resfriamento a ar |
| Parâmetro ambiental | Sistema de supressão de incêndio / Sistema de supressão de incêndio por aerossol + água, detector composto, alarmes sonoros, alívio de explosão, ventilação de emergência |
| Parâmetro ambiental | Grau de proteção / IP54 |
| Parâmetro ambiental | Ruído / ≤75dB |
| Parâmetro ambiental | Altitude de operação / ≤2000m (redução de potência acima de 2000m) |
| Parâmetro ambiental | Temperatura de operação / -20°C ~ 50°C (redução de potência acima de 45°C) |
| Parâmetro ambiental | Faixa de umidade operacional / 0–95% (sem condensação) |
| Parâmetro ambiental | Peso / <2500kg |
| Parâmetro ambiental | Dimensões (L×A×P) / 1180mm × 2200mm × 1300mm |
Role para ver todos os parâmetros
- All-in-one-CI-ESS-.pdf
- All-in-one-CI-ESS-with-PV-Hybrid-and-Backup.pdf
- HC-PP135E215FS
- GHV3S
- ESS Comercial e Industrial
Entre em contato
Tem alguma dúvida ou quer saber mais? Envie-nos uma mensagem.