Bateria Níquel-Zinco 13,2V 38Ah
8XNFZ38
Bateria de níquel-zinco de 13,2 V, 38 Ah
A substituta ideal para baterias VRLA em UPS de data centers e energia de backup crítica. Suporta descarga contínua de alta taxa 10C para saída instantânea de alta potência e possui certificação UL9540A para risco zero de fuga térmica.
Em comparação com as VRLA tradicionais, a bateria NiZn reduz a área ocupada e os requisitos de carga sobre o piso, ao mesmo tempo em que oferece vida útil mais longa e permite operação em climas severos. Um upgrade sustentável e de alta densidade para a infraestrutura moderna.
Aplicações: Data centers, transporte ferroviário, bancos e instituições financeiras, petróleo e petroquímica, alimentação de emergência, equipamentos de comunicação.
Principais recursos
| Parâmetro técnico | Valor / Detalhes |
|---|---|
| Segurança máxima | Passa por testes extremos (corte com machado, perfuração, esmagamento pesado, exposição ao fogo) sem riscos de explosão ou incêndio. Certificada UL9540A, sem fuga térmica. |
| Confiabilidade validada | Mantém a condutividade em células descarregadas para permitir descarga controlada. |
| Alta taxa de descarga | Suporta taxa de descarga 10C, atendendo a demandas de eletricidade de alta potência em um curto período. |
| Ampla faixa de temperatura | Operação eficiente e estável de -20°C a 55°C, reduzindo as exigências ambientais. |
| Ecológica | >90% de reciclabilidade, fabricada com materiais não poluentes, promovendo o uso de energia limpa e contribuindo para a redução da pegada de carbono. |
| Menor e mais leve | Maior densidade de potência, com redução de 1/2 no tamanho e de 2/3 no peso em relação a baterias de chumbo-ácido de mesma capacidade. |
Especificações do produto
Dados técnicos completos da bateria de níquel-zinco Gerchamp 8XNFZ38.
| Parâmetro | Resultado | - |
|---|---|---|
| PARÂMETRO TÉCNICO: 8XNFZ38 | - | - |
| ELÉTRICO | ||
| Tensão nominal | 13,2 V | |
| Número de células por bateria | 8 células | |
| Faixa de tensão de operação | 8,8 V a 15,2 V | |
| Capacidade nominal | 38 Ah (descarga 1C até 10,4 V a 25°C) | |
| Energia nominal | 0,5 kWh | |
| Potência máxima de descarga contínua | 3800 W | |
| Tensão de circuito aberto | ≥14,40 V (após 1 hora de descarga padrão) | |
| Corrente de curto-circuito | 3200 A | |
| Taxa de carga | 11,4 A a 38 A | |
| Taxa de descarga | Mínima 19 A, padrão 38 A, máxima 380 A | |
| Desempenho de autodescarga a 25°C | 1 mês < 10% | |
| Desempenho de autodescarga a 25°C | 3 meses < 20% | |
| Desempenho de autodescarga a 25°C | 6 meses < 30% | |
| Vida em ciclos a 25°C | 500 ciclos (1C 100% DOD), 800 ciclos (1C 50% DOD) | |
| Resistência interna | ≤5 mΩ | |
| AMBIENTAL | ||
| Faixa de temperatura de operação | Descarga: -20°C a +55°C, carga: 0°C a +40°C | |
| Faixa de temperatura de armazenamento | -20°C a 55°C | |
| Tensão de compensação de temperatura | TCV=15.2-(0.016×(T-25°C)) | |
| Vida útil projetada a 25°C | 15 anos | |
| MECÂNICO | ||
| Terminal | M6×10mm | |
| Torque do terminal | 9,1±0,9 Nm | |
| Peso | 7,8± 0,2 kg | |
| Dimensões (CLA) | 225,5x122,5x140,5 (mm) | |
| DESEMPENHO | ||
| Densidade de energia volumétrica | 129,4 Wh/L | |
| Densidade de energia gravimétrica | 64,3 Wh/kg | |
| CERTIFICAÇÃO | ||
| Classificação de inflamabilidade do invólucro | UL 94 V-0 | |
| UL9540A | Sem fuga térmica no nível da bateria | |
| CE | EU2023/1542, RoHS | |
| Outros testes de segurança | Testes de segurança, como penetração, combustão, curto-circuito e sensibilidade à fuga térmica, foram realizados e aprovados por laboratório de terceiros |
- Oil & Gas
- Finance & Banking
- Solução de Baterias Níquel-Zinco
- Gerchamp-Nickel-Zinc-Battery-38-leaflets-A2.pdf
- Gerchamp-Nickel-Zinc Battery Cabinet-leaflets-A1.pdf
- Transportation
- Power
- Data Center
- BC-3830S15BA0
Entre em contato
Tem alguma dúvida ou quer saber mais? Envie-nos uma mensagem.