Armadio batterie nichel-zinco BC-3830S15BA0
BC-3830S15BA0
Armadio batterie nichel-zinco intelligente
Caratteristiche principali
| Parametro tecnico | Valore / Dettagli |
|---|---|
| Alta affidabilità | Prestazioni di scarica senza interruzioni a circuito aperto |
| Massima sicurezza | Supera test estremi, ad es. colpi d’ascia, perforazione, schiacciamento pesante ed esposizione al fuoco, senza incendi né esplosioni, superando significativamente gli standard di sicurezza delle batterie tradizionali |
| Ampio intervallo di temperatura | Mantiene prestazioni stabili ed elevata efficienza in ambienti estremi (-20°C a 55°C), oltre i limiti di temperatura delle batterie tradizionali |
| Tasso di scarica medio | Supporta tassi di scarica 1C-3C, bilanciando requisiti di capacità e potenza per diversi scenari applicativi |
| Ecocompatibile | Utilizza materiali non tossici con riciclabilità >90%, consentendo sistemi a ciclo chiuso per l’energia pulita e lo sviluppo a basse emissioni di carbonio |
Parametri tecnici
Specifiche del prodotto
Dati tecnici completi per l’armadio batterie nichel-zinco BC-3830S15BA0.
| Parametro | Risultato | - |
|---|---|---|
| PARAMETRO TECNICO: BC-3838S, BC-9038S | - | - |
| Parametro tecnico | BC-3838S | BC-9038S |
| Tensione nominale | 501.6Vdc | 501.6Vdc |
| Intervallo corrente di carica | 11.4~38A | 27~90A |
| Opzione batteria | 8XNFZ38 | 8XNFG90 |
| Accumulo di energia | 19kWh | 45kWh |
| Corrente massima di scarica | 380A | 900A |
| Configurazione batteria a stringa singola | 38 batterie/stringa/armadio (38S1P) | 38 batterie/stringa/armadio (38S1P) |
| BMS | Monitoraggio di tensione delle celle, temperatura, IR e corrente di carica/scarica, SOC e SOH ad alta precisione | Monitoraggio di tensione delle celle, temperatura, IR e corrente di carica/scarica, SOC e SOH ad alta precisione |
| Alimentazione | 100-240 VAC 50/60 Hz standard. Opzioni di alimentazione ridondante 600VDC | 100-240 VAC 50/60 Hz standard. Opzioni di alimentazione ridondante 600VDC |
| Comunicazioni dati | Ethernet, RS485, LAN, contatto pulito, protocolli MODBUS/RTU, TCP e SNMP | Ethernet, RS485, LAN, contatto pulito, protocolli MODBUS/RTU, TCP e SNMP |
Scorri per visualizzare tutti i parametri
- Gerchamp-Nickel-Zinc-Battery-38-leaflets-A2.pdf
- Gerchamp-Nickel-Zinc Battery Cabinet-leaflets-A1.pdf
- Finance & Banking
- Oil & Gas
- Telecommunication
- Transportation
- Power
- 8XNFZ38
- Data Center
- Soluzione batterie nichel-zinco
Mettiti in contatto
Hai una domanda o vuoi saperne di più? Inviaci un messaggio.