Batteria nickel-zinco 13,2V 38Ah
8XNFZ38
Batteria nickel-zinco da 13,2V, 38Ah
La sostituta ideale delle batterie VRLA per UPS di data center e alimentazione di backup critica. Supporta una scarica continua ad alto tasso 10C per un’erogazione istantanea di potenza elevata ed è certificata UL9540A per un rischio nullo di fuga termica.
Rispetto alle tradizionali VRLA, la batteria NiZn riduce l’ingombro e i requisiti di carico a pavimento, offrendo al contempo una durata maggiore e la possibilità di operare in climi difficili. Un upgrade sostenibile ad alta densità per le infrastrutture moderne.
Applicazioni: Data center, trasporto ferroviario, banche e istituti finanziari, settore petrolifero e petrolchimico, alimentazione di emergenza, apparecchiature per comunicazioni.
Caratteristiche principali
| Parametro tecnico | Valore / Dettagli |
|---|---|
| Sicurezza massima | Supera test estremi (taglio con ascia, perforazione, schiacciamento pesante, esposizione al fuoco) senza rischi di esplosione o incendio. Certificata UL9540A, senza fuga termica. |
| Affidabilità validata | Mantiene la conducibilità nelle celle scariche per consentire una scarica controllata. |
| Alto tasso di scarica | Supporta un tasso di scarica 10C, soddisfacendo richieste di elevata potenza elettrica in tempi brevi. |
| Ampio intervallo di temperatura | Funzionamento efficiente e stabile da -20°C a 55°C, con requisiti ambientali ridotti. |
| Ecologica | Riciclabilità >90%, realizzata con materiali non inquinanti, promuove l’uso di energia pulita e contribuisce alla riduzione dell’impronta di carbonio. |
| Più piccola e leggera | Maggiore densità di potenza con riduzione dell’ingombro di 1/2 e del peso di 2/3 rispetto alle batterie al piombo-acido di pari capacità. |
Specifiche del prodotto
Dati tecnici completi per la batteria nickel-zinco 8XNFZ38.
| Parametro | Risultato | - |
|---|---|---|
| PARAMETRO TECNICO: 8XNFZ38 | - | - |
| ELETTRICO | ||
| Tensione nominale | 13,2V | |
| Numero di celle per batteria | 8 celle | |
| Intervallo di tensione operativa | Da 8,8V a 15,2V | |
| Capacità nominale | 38Ah (scarica 1C fino a 10,4V a 25°C) | |
| Energia nominale | 0,5kWh | |
| Potenza massima di scarica continua | 3800W | |
| Tensione a circuito aperto | ≥14,40V (dopo 1 ora di scarica standard) | |
| Corrente di cortocircuito | 3200A | |
| Tasso di carica | Da 11,4A a 38A | |
| Tasso di scarica | Minimo 19A, standard 38A, massimo 380A | |
| Prestazioni di autoscarica a 25°C | 1 mese < 10% | |
| Prestazioni di autoscarica a 25°C | 3 mesi < 20% | |
| Prestazioni di autoscarica a 25°C | 6 mesi < 30% | |
| Vita ciclica a 25°C | 500 cicli (1C 100% DOD), 800 cicli (1C 50% DOD) | |
| Resistenza interna | ≤5mΩ | |
| AMBIENTALE | ||
| Intervallo di temperatura operativa | Scarica: da -20°C a +55°C, carica: da 0°C a +40°C | |
| Intervallo di temperatura di stoccaggio | Da -20°C a 55°C | |
| Tensione di compensazione della temperatura | TCV=15.2-(0.016×(T-25°C)) | |
| Vita di progetto a 25°C | 15 anni | |
| MECCANICO | ||
| Terminale | M6×10mm | |
| Coppia del terminale | 9,1±0,9Nm | |
| Peso | 7,8± 0,2kg | |
| Dimensioni (LWH) | 225.5x122.5x140.5 (mm) | |
| PRESTAZIONI | ||
| Densità energetica volumetrica | 129,4Wh/L | |
| Densità energetica gravimetrica | 64,3Wh/kg | |
| CERTIFICAZIONE | ||
| Classe di resistenza alla fiamma dell’involucro | UL 94 V-0 | |
| UL9540A | Nessuna fuga termica a livello batteria | |
| CE | EU2023/1542, RoHS | |
| Altri test di sicurezza | Test di sicurezza quali penetrazione, combustione, cortocircuito e sensibilità alla fuga termica sono stati condotti e superati da un laboratorio di terze parti |
- Oil & Gas
- Finance & Banking
- Soluzione batterie nichel-zinco
- Gerchamp-Nickel-Zinc-Battery-38-leaflets-A2.pdf
- Gerchamp-Nickel-Zinc Battery Cabinet-leaflets-A1.pdf
- Transportation
- Power
- Data Center
- BC-3830S15BA0
Mettiti in contatto
Hai una domanda o vuoi saperne di più? Inviaci un messaggio.