מפרט סוללות GR למסד
GR
סוללות המתח הנמוך להתקנה במסד מסדרת GR מתאימות במיוחד למבני מגורים, וילות, בתי מלון ויישומים מסחריים קטנים נוספים. העיצוב הקל של סוללת LFP להתקנה במסד מאפשר התקנה מהירה, לצד תפעול ותחזוקה פשוטים.
תכונות עיקריות
| פרמטר טכני | ערך / פרטים |
|---|---|
| יעילות גבוהה | תאי LiFePO4 חדשים לגמרי בדרגת A |
| חיסכון במקום | תצורת התקנה במסד קומפקטית |
| חיי מחזור של 6,000 | עמיד לאורך זמן וחסכוני במיוחד |
| מערכת ניתנת להרחבה | הרחבה מדורגת עד 15 יח׳ במקביל |
| התקנה קלה | מערכת ניהול סוללה חכמה (BMS) מובנית |
| תפעול ותחזוקה נוחים | דרישות תחזוקה נמוכות ואמינות גבוהה |
מפרטי מוצר
נתונים טכניים מלאים והשוואה זה לצד זה לכל מודולי הסוללה במתח נמוך מסדרת GR.
| פרמטר | GR-25200 | GR-51100 | GR-51200 | GR-51314 |
|---|---|---|---|---|
| מפרטים חשמליים | - | - | - | - |
| מתח נומינלי | 25.6 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC |
| קיבולת נומינלית | 200 Ah | 100 Ah | 200 Ah | 314 Ah |
| אנרגיה נומינלית | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 16.07 kWh |
| טווח מתח | 21.6 ~ 28.8 VDC | 43.2 ~ 57.6 VDC | 43.2 ~ 57.6 VDC | 43.2 ~ 57.6 VDC |
| טעינה/פריקה סטנדרטית | 50 A | 50 A | 100 A | 100 A |
| טעינה/פריקה מרבית | 100 A | 100 A | 200 A | 200 A |
| עומק פריקה (DoD) | 90% | 90% | 90% | 90% |
| חיי מחזור | ≥ 6000 מחזורים | ≥ 6000 מחזורים | ≥ 6000 מחזורים | ≥ 6000 מחזורים |
| חיבור במקביל | 1 ~ 15 יח׳ | 1 ~ 15 יח׳ | 1 ~ 15 יח׳ | 1 ~ 15 יח׳ |
| מכני ופיזי | - | - | - | - |
| מידות (ר×ע×ג) | 484 × 420.5 × 165 mm | 484 × 420.5 × 165 mm | 484 × 630 × 235.5 mm | 484 × 775 × 235.5 mm |
| משקל | 41 kg | 41 kg | 85 kg | 106 kg |
| התקנה | התקנה במסד | התקנה במסד | התקנה במסד | התקנה במסד |
| רמת הגנה | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| שיטת קירור | קירור טבעי | קירור טבעי | קירור טבעי | קירור טבעי |
| סביבתי וממשקים | - | - | - | - |
| טמפרטורת עבודה (טעינה) | 0 ~ 55 °C | 0 ~ 55 °C | 0 ~ 55 °C | 0 ~ 55 °C |
| טמפרטורת עבודה (פריקה) | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C |
| טמפרטורת אחסון | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C | -20 ~ 55 °C |
| תצוגה | מחווני LCD / LED | מחווני LCD / LED | מחווני LCD / LED | מחווני LCD / LED |
| תקשורת | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| אישורים ותקנים | IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 | IEC62619, EN IEC61000-6-1/2/3/4, UN38.3 |
Get in Touch
Have a question or want to learn more? Send us a message.