Batterie LFP haute tension GSHV
GSHV
La batterie de stockage d’énergie haute tension GSHV adopte une conception modulaire en série, offrant une évolutivité flexible et une sortie haute tension. Elle associe un haut niveau de sécurité à une grande efficacité, ce qui lui permet de répondre pleinement aux besoins de stockage d’énergie dans de nombreux scénarios, notamment les micro-réseaux et les systèmes hors réseau.
Caractéristiques clés
| Paramètre technique | Valeur / Détails |
|---|---|
| Haute efficacité | Cellules LiFePO4 neuves de grade A |
| Gain d’espace | Durée de vie de 6 000 cycles |
| Système extensible | Conception modulaire jusqu’à 3~8 modules par unité |
| Installation facile | Système intelligent de gestion de batterie (BMS) intégré |
| Wi-Fi intégré | Prise en charge de la communication Wi-Fi pour la surveillance et les services à distance |
Paramètres techniques
Spécifications du produit
Données techniques complètes de la batterie LFP empilable haute tension GSHV.
| Paramètre | Résultat |
|---|---|
| SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES | - |
| Modèle | GSHV-51100 |
| Type de cellule | LiFePO4 |
| Tension nominale | 307.2V / 409.6V |
| Tension de fonctionnement | 259.2~345.6V / 345.6~460.8V |
| Capacité totale | 30.72KWh / 40.93kWh |
| Nombre maximal de modules en série | 6pcs / 8pcs |
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Courant standard de charge/décharge | 50A |
| Courant maximal de charge/décharge | 100A |
| Dimensions du pack batterie | 630370150mm |
| Poids net du pack batterie | 45kg |
| Profondeur de décharge | 90% |
| Durée de vie en cycles [1] | ≥6000 cycles |
| ENVIRONNEMENT | - |
| Humidité ambiante | ≤80%RH (sans condensation) |
| Température de fonctionnement | Charge : 0~55℃ Décharge : -20~55℃ |
| Température de stockage | -20~55℃ |
| Altitude | ≤2000m |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel |
| COMMUNICATION | - |
| Affichage | Écran LCD / voyant LED |
| Communication | CAN/RS485/Bluetooth/Wi-Fi |
| MÉCANIQUE | - |
| Dimensions | 6303701097mm / 6303701397mm |
| Poids | 298kg / 388kg |
| Méthode d’installation | Montage empilable |
| Indice de protection | IP20 |
| CERTIFICATIONS | - |
| Réglementations de sécurité | IEC 62619 |
| CEM | EN IEC61000-6-1/2/3/4 |
| Transport | UN 38.3 |
Faites défiler pour voir tous les paramètres
Contactez-nous
Vous avez une question ou souhaitez en savoir plus ? Envoyez-nous un message.