Máy kiểm tra pin DCIR-01S
DCIR-01S
Máy kiểm tra pin DCIR-01S đo nội trở và điện áp pin một cách chính xác, hiệu quả và thuận tiện. Với cơ chế kiểm tra tự động tích hợp, thiết bị cung cấp đánh giá pin tức thì dựa trên các ngưỡng do người dùng thiết lập, giúp phát hiện sớm vấn đề, ngăn ngừa lão hóa pin và các bất thường tiềm ẩn, từ đó nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của pin. Tương thích với ắc quy chì-axit, pin nickel-cadmium, nickel-zinc, lithium-ion và nhiều loại pin khác, thiết bị kiểm tra cầm tay này được thiết kế lý tưởng cho công tác bảo trì và kiểm tra pin hiệu quả.
Tính năng chính
| Thông số kỹ thuật | Giá trị / Chi tiết |
|---|---|
| Độ chính xác cao | Độ chính xác cao với sai số lấy mẫu ≤1% và phép đo chính xác bằng ADC 24-bit. |
| Dễ sử dụng | Thân thiện với người dùng với tự động hiệu chuẩn, kiểm tra theo lô và tải dữ liệu lên chỉ bằng một lần nhấp. |
| Thời gian vận hành kéo dài | Thời lượng hoạt động siêu dài 60 giờ và chế độ tự động tiết kiệm năng lượng sau 5 phút không hoạt động. |
| An toàn & tin cậy | Bảo vệ an toàn toàn diện cùng chức năng tự kiểm tra khi khởi động để vận hành đáng tin cậy. |
Thông số kỹ thuật
Thông số sản phẩm
Dữ liệu kỹ thuật đầy đủ cho Máy kiểm tra pin DCIR-01S.
| Thông số | Kết quả |
|---|---|
| Hạng mục | Mô tả |
| Thu thập dữ liệu | Thu thập điện áp pin 1~16V và nội trở 50~65535uΩ |
| Chẩn đoán | Cho phép người dùng tính toán và so sánh độ lệch của giá trị kiểm tra so với giá trị chuẩn IR, đồng thời ước tính trạng thái pin (PASS/WARNING/FAULT) |
| Ghi dữ liệu | Tự động ghi nhận các giá trị đo theo thời gian thực; với dung lượng bộ nhớ lớn 8GB, toàn bộ dữ liệu có thể được lưu, xem lại và tải xuống PC để phân tích thêm. |
| Hạng mục | Mô tả |
| Môi trường | Trong nhà/Mức ô nhiễm 2 |
| Môi trường | 600V CAT III (giảm xuống CAT III sau khi lắp nắp đầu dò) |
| Môi trường | Độ cao: 0~2000m |
| Môi trường | Nhiệt độ: 0~40°C |
| Môi trường | Độ ẩm: 80%RH (không ngưng tụ) |
| Nguồn cấp | Pin alkaline số 5*8 viên |
| Pin | Khoảng 60 giờ (không bật đèn nền, mẫu pin: Nanfu Polyring 4) |
| Kích thước | Khoảng 210W146H56D mm |
| Trọng lượng | Khoảng 900g |
| Màn hình | Mô-đun OLED 240*128 DOTS |
| Lưu trữ | Cổng thẻ SD 1 kênh |
| Cổng giao tiếp | LAN/USB-C |
| Cách ly điện | 1000VAC |
| Tiêu chuẩn tham chiếu | Quy định: IEC 61010EMC: IEC61326 |
| Cấp bảo vệ | IP40 |
| Phản hồi | 3~20s |
Cuộn để xem tất cả thông số
- DCIR-01s-Battery-Tester-Leaflet-A0.pdf
- Data Center
- Oil & Gas
- Power
- Transportation
- Telecommunication
- Finance & Banking
Liên hệ với chúng tôi
Bạn có câu hỏi hoặc muốn tìm hiểu thêm? Hãy gửi tin nhắn cho chúng tôi.