Нікель-цинкова батарейна шафа
BC-3830S15BA0
Інтелектуальна нікель-цинкова батарейна шафа
Ключові особливості
| Технічний параметр | Значення / деталі |
|---|---|
| Висока надійність | Розрядні характеристики без обриву кола |
| Максимальна безпека | Витримує екстремальні випробування, зокрема рубання сокирою, свердління, сильне роздавлювання та вплив вогню, без займання чи вибуху; значно перевищує традиційні стандарти безпеки батарей |
| Широкий температурний діапазон | Зберігає стабільну роботу та високу ефективність в екстремальних умовах (-20°C до 55°C), перевершуючи традиційні температурні обмеження батарей |
| Середня швидкість розряду | Підтримує швидкості розряду 1C-3C, поєднуючи вимоги до ємності та потужності для різних сценаріїв застосування |
| Екологічність | Використовує нетоксичні матеріали з можливістю перероблення >90%, підтримуючи замкнені системи чистої енергії для низьковуглецевого розвитку |
Технічні параметри
Характеристики продукту
Повні технічні дані для нікель-цинкової батарейної шафи BC-3830S15BA0.
| Параметр | Результат | - |
|---|---|---|
| ТЕХНІЧНИЙ ПАРАМЕТР: BC-3838S, BC-9038S | - | - |
| Технічний параметр | BC-3838S | BC-9038S |
| Номінальна напруга | 501.6Vdc | 501.6Vdc |
| Діапазон струму заряджання | 11.4~38A | 27~90A |
| Варіант батареї | 8XNFZ38 | 8XNFG90 |
| Накопичення енергії | 19kWh | 45kWh |
| Максимальний струм розряду | 380A | 900A |
| Конфігурація батарей одного стринга | 38 батарей/стринг/шафа(38S1P) | 38 батарей/стринг/шафа(38S1P) |
| BMS | Моніторинг напруги комірок, температури, IR і струму заряджання/розряджання, високоточні SOC і SOH | Моніторинг напруги комірок, температури, IR і струму заряджання/розряджання, високоточні SOC і SOH |
| Живлення | Стандартно 100-240 VAC 50/60 Hz. Опції резервного живлення 600VDC | Стандартно 100-240 VAC 50/60 Hz. Опції резервного живлення 600VDC |
| Передавання даних | Ethernet, RS485, LAN, сухий контакт, протоколи MODBUS/RTU, TCP і SNMP | Ethernet, RS485, LAN, сухий контакт, протоколи MODBUS/RTU, TCP і SNMP |
Прокрутіть, щоб переглянути всі параметри
- Gerchamp-Nickel-Zinc-Battery-38-leaflets-A2.pdf
- Gerchamp-Nickel-Zinc Battery Cabinet-leaflets-A1.pdf
- Finance & Banking
- Oil & Gas
- Telecommunication
- Transportation
- Power
- 8XNFZ38
- Data Center
- Нікель-цинкове акумуляторне рішення
Зв'язатися з нами
Маєте запитання або хочете дізнатися більше? Надішліть нам повідомлення.