Armário de baterias níquel-zinco
BC-3830S15BA0
Armário inteligente de baterias de níquel-zinco
Principais características
| Parâmetro técnico | Valor / Detalhes |
|---|---|
| Elevada fiabilidade | Desempenho de descarga sem ocorrência de circuito aberto |
| Segurança máxima | Supera ensaios extremos, por exemplo golpes de machado, perfuração, esmagamento severo e exposição ao fogo, sem incêndio nem explosão, excedendo significativamente as normas de segurança das baterias tradicionais |
| Ampla gama de temperaturas | Mantém um desempenho estável e elevada eficiência em ambientes extremos (-20°C a 55°C), ultrapassando os limites de temperatura das baterias tradicionais |
| Taxa de descarga média | Suporta taxas de descarga de 1C-3C, equilibrando requisitos de capacidade e potência para diversos cenários de aplicação |
| Ecológico | Utiliza materiais não tóxicos com >90% de reciclabilidade, permitindo sistemas de energia limpa em ciclo fechado para um desenvolvimento de baixo carbono |
Parâmetros técnicos
Especificações do produto
Dados técnicos completos do armário de baterias de níquel-zinco BC-3830S15BA0.
| Parâmetro | Resultado | - |
|---|---|---|
| PARÂMETRO TÉCNICO: BC-3838S, BC-9038S | - | - |
| Parâmetro técnico | BC-3838S | BC-9038S |
| Tensão nominal | 501.6Vdc | 501.6Vdc |
| Intervalo de corrente de carregamento | 11.4~38A | 27~90A |
| Opção de bateria | 8XNFZ38 | 8XNFG90 |
| Armazenamento de energia | 19kWh | 45kWh |
| Corrente máxima de descarga | 380A | 900A |
| Configuração da bateria de string única | 38 baterias/string/armário(38S1P) | 38 baterias/string/armário(38S1P) |
| BMS | Monitorização da tensão das células, temperatura, IR e corrente de carga/descarga, SOC e SOH de elevada precisão | Monitorização da tensão das células, temperatura, IR e corrente de carga/descarga, SOC e SOH de elevada precisão |
| Alimentação elétrica | 100-240 VAC 50/60 Hz padrão. Opções de alimentação redundante de 600VDC | 100-240 VAC 50/60 Hz padrão. Opções de alimentação redundante de 600VDC |
| Comunicações de dados | Ethernet, RS485, LAN, contacto seco, protocolos MODBUS/RTU, TCP e SNMP | Ethernet, RS485, LAN, contacto seco, protocolos MODBUS/RTU, TCP e SNMP |
Desloque para ver todos os parâmetros
- Gerchamp-Nickel-Zinc-Battery-38-leaflets-A2.pdf
- Gerchamp-Nickel-Zinc Battery Cabinet-leaflets-A1.pdf
- Finance & Banking
- Oil & Gas
- Telecommunication
- Transportation
- Power
- 8XNFZ38
- Data Center
- Solução de Baterias Níquel-Zinco
Entre em contacto
Tem alguma dúvida ou quer saber mais? Envie-nos uma mensagem.